Produktinformation | |
Produktkategori | Gaskomfur |
Maks. varme (°C) | 260 |
Antal blus | 5 |
Effekt venstre forreste (kW) | -2.05 |
Effekt blus venstre bageste (kW) | -2.05 |
Effekt højre bageste (kW) | -1.30 |
Effekt højre forreste (kW) | -0.75 |
Effekt midterste (kW) | -2.20 |
Antal ovne | 2 |
Antal positioner til plader (hovedovn) | 2.5 |
Ovnvolumen (L) (sideovn) | 2 |
Effekt maks. (kW) (sideovn) | 2 |
Antal teleskopskinner (sideovn) | 1 |
Antal plader (sideovn) | 30 |
Antal positioner til plader (sideovn) | 1.2 |
Effekt maks. (kW) (sideovn 2) | 1 |
Antal trådriste (sideovn 2) | 1 |
Elektrisk gastænder | |
Wok-support | |
Pizzasten | |
Hærdet glas (hovedovn) | |
Hærdet glas (sideovn) | |
Udtageligt glas (hovedovn) | |
Udtageligt glas (sideovn) | |
Rotisseri (hovedovn) | |
Rotisseri (sideovn) | |
Opbevaringsskuffe | |
Godkendt til gastyperne | G30 |
Farve på detaljer | Messing |
Timer | Analog timer |
Ovntype (hovedovn) | Multifunktionsovn |
Position sideovn | Højre |
Energiklasse hovedovn | A |
Ovntype (sideovn) | Multifunktionsovn |
Farve | Rustfri |
Varemærke | Lofra |
Energidata | |
Spænding (V) | 220-240 |
Mål | |
Nettovægt (kg) | 85 |
Bredde (cm) | 90 |
Højde (cm) | 85 |
Dybde (cm) | 60 |
Vis flere specifikationer |